Announcement

Collapse
No announcement yet.

Age progression 2009-2015, Hurt Hip buck

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

    Age progression 2009-2015, Hurt Hip buck

    In 2009, we started seeing a buck with a wavy, slightly deformed right side antler. Looking at his body you could see that his left back leg was injured somehow and caused his antler deformity. Waching this buck, it was clear that both hips were injured somehow and at times he would favor either back leg. Even though handicapped, he got around very well and acted completely normal, eating, chasing, etc. I figured him at 3.5 in 2009. Little did I know that 6 years later, he would still be around. He became known as the Hurt Hip buck.
    Click image for larger version

Name:	MDGC0117.JPG
Views:	1
Size:	147.1 KB
ID:	25066513
    Click image for larger version

Name:	MDGC0111.JPG
Views:	1
Size:	281.1 KB
ID:	25066512
    Click image for larger version

Name:	MDGC0123.JPG
Views:	1
Size:	147.8 KB
ID:	25066514
    Click image for larger version

Name:	MDGC0130.JPG
Views:	1
Size:	189.5 KB
ID:	25066515
    Click image for larger version

Name:	MDGC0262(1).JPG
Views:	1
Size:	154.7 KB
ID:	25066516
    Click image for larger version

Name:	MDGC0272.JPG
Views:	1
Size:	103.2 KB
ID:	25066517
    Click image for larger version

Name:	MDGC0871.JPG
Views:	1
Size:	222.2 KB
ID:	25066518
    Click image for larger version

Name:	MDGC1181.JPG
Views:	1
Size:	279.4 KB
ID:	25066519
    Click image for larger version

Name:	MDGC1623.JPG
Views:	1
Size:	278.9 KB
ID:	25066520

    #2
    do you have any pics of him to post last year and this year? Would love to see

    Comment


      #3
      In 2010, he was around quite a bit, still favoring his backside. It was clear at that point that his injuries, while healed, would always have some effect on his gait. His antler deformity cleared up and he had grown a little.
      Click image for larger version

Name:	MDGC0230.JPG
Views:	1
Size:	166.0 KB
ID:	24403350
      Click image for larger version

Name:	IM000040.JPG
Views:	1
Size:	139.4 KB
ID:	24403351
      Click image for larger version

Name:	MDGC0761.JPG
Views:	1
Size:	283.6 KB
ID:	24403352

      Comment


        #4
        In 2011, he was still there. At what I thought was 5.5, it was clear to me that his long, lean body structure and past injury was not allowing him age properly. At least by our view of what a mature buck should look like. This guy was like the fountain of youth.
        Click image for larger version

Name:	MDGC0324.JPG
Views:	1
Size:	183.7 KB
ID:	24403354
        Click image for larger version

Name:	MDGC0338.JPG
Views:	1
Size:	252.2 KB
ID:	24403355
        Click image for larger version

Name:	MDGC0341.JPG
Views:	1
Size:	250.2 KB
ID:	24403356
        Click image for larger version

Name:	MDGC0437.JPG
Views:	1
Size:	261.4 KB
ID:	24403357
        Click image for larger version

Name:	MDGC0502.JPG
Views:	1
Size:	261.9 KB
ID:	24403358
        Click image for larger version

Name:	MDGC0517.JPG
Views:	1
Size:	261.7 KB
ID:	24403359

        Comment


          #5
          In 2012 he was no where to be found. I thought finally someone had taken him. In late December, he showed and had grown a decent sized frame and 10+ inch G's. I tried to kill him late that season but he kept giving me the slip. He was really starting to finally show some age, only in his face and front knees. His body was still long and lean with that familiar lame back end. I found one side shed in March so I knew he made it.
          Click image for larger version

Name:	MDGC0191.JPG
Views:	1
Size:	174.2 KB
ID:	24403361
          Click image for larger version

Name:	MDGC0264.JPG
Views:	1
Size:	249.3 KB
ID:	24403362
          Click image for larger version

Name:	MDGC0271.JPG
Views:	1
Size:	261.0 KB
ID:	24403363
          Click image for larger version

Name:	MDGC0297.JPG
Views:	1
Size:	201.3 KB
ID:	24403364
          Click image for larger version

Name:	MDGC0330.JPG
Views:	1
Size:	259.6 KB
ID:	24403365
          Click image for larger version

Name:	MDGC0599.JPG
Views:	1
Size:	251.3 KB
ID:	24403366
          Click image for larger version

Name:	MDGC0600.JPG
Views:	1
Size:	241.3 KB
ID:	24403367
          Click image for larger version

Name:	MDGC0694.JPG
Views:	1
Size:	232.4 KB
ID:	24403368
          Click image for larger version

Name:	MDGC0773.JPG
Views:	1
Size:	135.4 KB
ID:	24403369
          Click image for larger version

Name:	MDGC0791.JPG
Views:	1
Size:	156.4 KB
ID:	24403370
          Click image for larger version

Name:	MDGC0908.JPG
Views:	1
Size:	142.9 KB
ID:	24403371
          Click image for larger version

Name:	MDGC1131.JPG
Views:	1
Size:	224.5 KB
ID:	24403372
          Click image for larger version

Name:	MDGC1693.JPG
Views:	1
Size:	147.3 KB
ID:	24403373

          Comment


            #6
            In 2013, he wasn't around that much. We only saw him during the summer. He had backed up some and he looked young again to the untrained eye.
            Click image for larger version

Name:	EK000153.JPG
Views:	1
Size:	195.6 KB
ID:	24403378
            Click image for larger version

Name:	EK000317.JPG
Views:	1
Size:	293.1 KB
ID:	24403379
            Click image for larger version

Name:	EK000318.JPG
Views:	1
Size:	282.3 KB
ID:	24403380
            Click image for larger version

Name:	EK000320.JPG
Views:	1
Size:	261.4 KB
ID:	24403381

            Comment


              #7
              looks like 2012 was his best year.

              Comment


                #8
                In 2014, he was MIA until late August which meant he was likely spending most of his time on neighboring properties or avoiding our feeders. He was only a 6pt, long and lean. I did see him in early November chasing does across the fence. He disappeared and I thought for sure this guy was in someone's freezer.
                Click image for larger version

Name:	EK001497.JPG
Views:	1
Size:	297.9 KB
ID:	24403383
                Click image for larger version

Name:	EK001502.JPG
Views:	1
Size:	357.6 KB
ID:	24403384
                Click image for larger version

Name:	EK001503.JPG
Views:	1
Size:	364.5 KB
ID:	24403385
                Click image for larger version

Name:	EK001507.JPG
Views:	1
Size:	364.8 KB
ID:	24403386
                Click image for larger version

Name:	EK001526.JPG
Views:	1
Size:	250.3 KB
ID:	24403387
                Click image for larger version

Name:	EK001538.JPG
Views:	1
Size:	317.2 KB
ID:	24403388
                Click image for larger version

Name:	EK002910.JPG
Views:	1
Size:	254.6 KB
ID:	24403389
                Click image for larger version

Name:	EK003199.JPG
Views:	1
Size:	260.5 KB
ID:	24403390
                Click image for larger version

Name:	MDGC0178.JPG
Views:	1
Size:	275.3 KB
ID:	24403391

                Comment


                  #9
                  Following.... Ready to how he looks now!

                  Comment


                    #10
                    Originally posted by Antlers86 View Post
                    Following.... Ready to see how he looks now!
                    Wouldn't let me edit my post so I will quote and FIFM (Fix It For Me)

                    Comment


                      #11
                      Here we are, 2015 and just like the last few years, he shows up late August. He's still a 6pt. and no big jump like I hoped with all the spring rains. His age is just too much to overcome. He is a classic example of how mature bucks revert back to looking young. You have to look long and hard to pick up the clues, especially if you're not familiar with the animal or have not seen this lifespan play out before. I believe him to be 9.5 this year and it is amazing how an animal can live this long in a heavily hunted county with a known disability. I've enjoyed watching him over years. They do have a will to live.
                      Click image for larger version

Name:	EK002144.JPG
Views:	1
Size:	190.7 KB
ID:	24403392
                      Click image for larger version

Name:	EK002252.JPG
Views:	1
Size:	189.1 KB
ID:	24403393
                      Click image for larger version

Name:	EK002304.JPG
Views:	1
Size:	258.0 KB
ID:	24403394
                      Click image for larger version

Name:	EK002343.JPG
Views:	1
Size:	283.6 KB
ID:	24403395
                      Click image for larger version

Name:	EK002385.JPG
Views:	1
Size:	189.9 KB
ID:	24403396

                      Comment


                        #12
                        very cool!

                        Comment


                          #13
                          That's interesting. Thanks for posting.

                          Comment


                            #14
                            Sweet post! We had a spike that is blind in one eye show up last year, i hope in a couple years I can make a thread like this! These are my favorite threads on TBH, I love seeing progression of deer in different situations.

                            Comment


                              #15
                              Thank you for sharing. I always enjoy these type of post the most!

                              Comment

                              Working...
                              X